# | Pássaro | Criador | Total 10/15 |
---|---|---|---|
{{passaro.classificacao}} | {{passaro.nome_passaro}} | {{passaro.criador}}-{{passaro.cidade_criador}} | {{passaro.quantiade_canticos_classificacao}}/{{passaro.quantidade_canticos}} |
# | Pássaro | Criador | Total 10/15 |
---|---|---|---|
{{passaro.classificacao}} | {{passaro.nome_passaro}} | {{passaro.criador}} | {{passaro.quantiade_canticos_classificacao}}/{{passaro.quantidade_canticos}} |
# | Pássaro | Criador | Total 10/15 |
---|---|---|---|
{{passaro.classificacao}} | {{passaro.nome_passaro}} | {{passaro.criador}}-{{passaro.cidade_criador}} | {{passaro.quantiade_canticos_classificacao}}/{{passaro.quantidade_canticos}} |
# | Pássaro | Criador | Total 10/15 |
---|---|---|---|
{{passaro.classificacao}} | {{passaro.nome_passaro}} | {{passaro.criador}} | {{passaro.quantiade_canticos_classificacao}}/{{passaro.quantidade_canticos}} |
Ranking pela média de cantos (mínimo de 3 participações para média).
# | Pássaro | Criador | Média |
---|---|---|---|
{{passaro.classificacao}} | {{passaro.nome_passaro}} | {{passaro.criador}}-{{passaro.cidade_criador}} | {{passaro.media_canticos}} |
# | Pássaro | Criador | Média |
---|---|---|---|
{{passaro.classificacao}} | {{passaro.nome_passaro}} | {{passaro.criador}} | {{passaro.media_canticos}} |
# | Pássaro | Criador | Média |
---|---|---|---|
{{passaro.classificacao}} | {{passaro.nome_passaro}} | {{passaro.criador}}-{{passaro.cidade_criador}} | {{passaro.media_canticos}} |
# | Pássaro | Criador | Média |
---|---|---|---|
{{passaro.classificacao}} | {{passaro.nome_passaro}} | {{passaro.criador}} | {{passaro.media_canticos}} |